出让公告
武汉市江夏区国土资源和规划局国有土地使用权挂牌出让公告 夏土告字[2010]003号
武汉市江夏区国土资源和规划局国有土地使用权挂牌出让公告 夏土告字[2010]003号
经武汉市江夏区人民政府批准,武汉市江夏区国土资源和规划局决定以挂牌方式出让8(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
| 宗地编号: | G(2010)002 | 宗地面积: | 177315.98平方米 | 宗地坐落: | 江夏区纸坊街照耀村、狮子山村、五里界街锦绣村 | |||||||||
| 出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤1.03 | 建筑密度(%): | ≤ 25 | |||||||||
| 绿化率(%): | 建筑限高: | 米 | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | ||||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 4530万元 | |||||||||||
| ||||||||||||||
| 起始价: | 万元 | 加价幅度: | 万元 | |||||||||||
| 挂牌开始时间: | 2010年07月02日09时 | 挂牌截止时间: | 2010年07月15日10时 | |||||||||||
| 备注: | 规划用地性质:居住、商务度假休闲;容积率:居住1.03;商务度假休闲0.3;建筑密度:居住25%,商务度假休闲18%;出让年限:住宅70年,商服40年。地块公示面积均以实测为准,公告内容及地块规划设计条件以地块挂牌文件和最终审批的具体规划设计条件所示内容为准。 | |||||||||||||
| 宗地编号: | G(2010)003 | 宗地面积: | 189200.36平方米 | 宗地坐落: | 江夏区纸坊街照耀村、狮子山村、五里界街锦绣村 | |||||||||
| 出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤1.03 | 建筑密度(%): | ≤ 25 | |||||||||
| 绿化率(%): | 建筑限高: | 米 | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | ||||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 4830万元 | |||||||||||
| ||||||||||||||
| 起始价: | 万元 | 加价幅度: | 万元 | |||||||||||
| 挂牌开始时间: | 2010年07月02日09时 | 挂牌截止时间: | 2010年07月15日10时 | |||||||||||
| 备注: | 规划用地性质:居住、商务度假休闲;容积率:居住1.03;商务度假休闲0.3;建筑密度:居住25%,商务度假休闲18%;出让年限:住宅70年,商服40年。地块公示面积均以实测为准,公告内容及地块规划设计条件以地块挂牌文件和最终审批的具体规划设计条件所示内容为准。 | |||||||||||||
| 宗地编号: | G(2010)004 | 宗地面积: | 1305.94平方米 | 宗地坐落: | 江夏区纸坊街照耀村 | |||||||||
| 出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤1.02 | 建筑密度(%): | ≤ 30 | |||||||||
| 绿化率(%): | 建筑限高: | 米 | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | ||||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 42万元 | |||||||||||
| ||||||||||||||
| 起始价: | 万元 | 加价幅度: | 万元 | |||||||||||
| 挂牌开始时间: | 2010年07月02日09时 | 挂牌截止时间: | 2010年07月15日10时 | |||||||||||
| 备注: | 地块公示面积均以实测为准,公告内容及地块规划设计条件以地块挂牌文件和最终审批的具体规划设计条件所示内容为准。 | |||||||||||||
| 宗地编号: | G(2010)005 | 宗地面积: | 166790.83平方米 | 宗地坐落: | 江夏区纸坊街照耀村 | |||||||||
| 出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤1.02 | 建筑密度(%): | ≤ 30 | |||||||||
| 绿化率(%): | 建筑限高: | 米 | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | ||||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 5260万元 | |||||||||||
| ||||||||||||||
| 起始价: | 万元 | 加价幅度: | 万元 | |||||||||||
| 挂牌开始时间: | 2010年07月02日09时 | 挂牌截止时间: | 2010年07月15日10时 | |||||||||||
| 备注: | 地块公示面积均以实测为准,公告内容及地块规划设计条件以地块挂牌文件和最终审批的具体规划设计条件所示内容为准。 | |||||||||||||
| 宗地编号: | G(2010)006 | 宗地面积: | 1450.52平方米 | 宗地坐落: | 江夏区纸坊街照耀村 | |||||||||
| 出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤1.02 | 建筑密度(%): | ≤ 20 | |||||||||
| 绿化率(%): | 建筑限高: | 米 | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | ||||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 46万元 | |||||||||||
| ||||||||||||||
| 起始价: | 万元 | 加价幅度: | 万元 | |||||||||||
| 挂牌开始时间: | 2010年07月02日09时 | 挂牌截止时间: | 2010年07月15日10时 | |||||||||||
| 备注: | 地块公示面积均以实测为准,公告内容及地块规划设计条件以地块挂牌文件和最终审批的具体规划设计条件所示内容为准。 | |||||||||||||
| 宗地编号: | G(2010)007 | 宗地面积: | 95339.54平方米 | 宗地坐落: | 江夏区纸坊街照耀村 | |||||||||
| 出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤1.02 | 建筑密度(%): | ≤ 25 | |||||||||
| 绿化率(%): | 建筑限高: | 米 | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | ||||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 3010万元 | |||||||||||
| ||||||||||||||
| 起始价: | 万元 | 加价幅度: | 万元 | |||||||||||
| 挂牌开始时间: | 2010年07月02日09时 | 挂牌截止时间: | 2010年07月15日10时 | |||||||||||
| 备注: | 地块公示面积均以实测为准,公告内容及地块规划设计条件以地块挂牌文件和最终审批的具体规划设计条件所示内容为准。 | |||||||||||||
| 宗地编号: | G(2010)008 | 宗地面积: | 142456.97平方米 | 宗地坐落: | 江夏区纸坊街照耀村 | |||||||||
| 出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤1.02 | 建筑密度(%): | ≤ 30 | |||||||||
| 绿化率(%): | 建筑限高: | 米 | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | ||||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 4490万元 | |||||||||||
| ||||||||||||||
| 起始价: | 万元 | 加价幅度: | 万元 | |||||||||||
| 挂牌开始时间: | 2010年07月02日09时 | 挂牌截止时间: | 2010年07月15日10时 | |||||||||||
| 备注: | 地块公示面积均以实测为准,公告内容及地块规划设计条件以地块挂牌文件和最终审批的具体规划设计条件所示内容为准。 | |||||||||||||
| 宗地编号: | G(2010)001 | 宗地面积: | 123608.62平方米 | 宗地坐落: | 江夏区纸坊街照耀村、狮子山村、五里界街锦绣村 | |||||||||
| 出让年限: | 70年 | 容积率: | ≤1.03 | 建筑密度(%): | ≤ 25 | |||||||||
| 绿化率(%): | 建筑限高: | 米 | 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | ||||||||||
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 3160万元 | |||||||||||
| ||||||||||||||
| 起始价: | 万元 | 加价幅度: | 万元 | |||||||||||
| 挂牌开始时间: | 2010年07月02日09时 | 挂牌截止时间: | 2010年07月15日10时 | |||||||||||
| 备注: | 地块公示面积均以实测为准,公告内容及地块规划设计条件以地块挂牌文件和最终审批的具体规划设计条件所示内容为准。 | |||||||||||||
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2010年07月02日至2010年07月13日到江夏区纸坊北华街规划大楼811室获取挂牌出让文件。
五、 申请人可于2010年07月02日至2010年07月13日到江夏区纸坊北华街规划大楼811室向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2010年07月13日。 经审核,申请人按规定交纳投标保证金,具备申请条件的,我局将在2010年07月14日前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权挂牌活动定于在江夏区政务中心三楼交易大厅 进行。各地块挂牌时间分别:
G(2010)002号地块:2010年07月02日09时至2010年07月15日10时;
G(2010)003号地块:2010年07月02日09时至2010年07月15日10时;
G(2010)004号地块:2010年07月02日09时至2010年07月15日10时;
G(2010)005号地块:2010年07月02日09时至2010年07月15日10时;
G(2010)006号地块:2010年07月02日09时至2010年07月15日10时;
G(2010)007号地块:2010年07月02日09时至2010年07月15日10时;
G(2010)008号地块:2010年07月02日09时至2010年07月15日10时;
G(2010)001号地块:2010年07月02日09时至2010年07月15日10时;
G(2010)002号地块:2010年07月02日09时至2010年07月15日10时;
G(2010)003号地块:2010年07月02日09时至2010年07月15日10时;
G(2010)004号地块:2010年07月02日09时至2010年07月15日10时;
G(2010)005号地块:2010年07月02日09时至2010年07月15日10时;
G(2010)006号地块:2010年07月02日09时至2010年07月15日10时;
G(2010)007号地块:2010年07月02日09时至2010年07月15日10时;
G(2010)008号地块:2010年07月02日09时至2010年07月15日10时;
G(2010)001号地块:2010年07月02日09时至2010年07月15日10时;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:江夏区纸坊北华街规划大楼
联 系 人:张先生
联系电话:027-81815530
开户单位:
开 户 行:
帐 号:
联系地址:江夏区纸坊北华街规划大楼
联 系 人:张先生
联系电话:027-81815530
开户单位:
开 户 行:
帐 号:
武汉市江夏区国土资源和规划局
2010年06月17日
相关附件:
打印
下载
关闭
政府网站标识码:4201000005鄂ICP备20003120号-1鄂公网安备 42010202000267号
武汉市自然资源和城乡建设局主管武汉市自然资源和规划信息中心管理与维护
地 址:武汉市江岸区三阳路13号
信访电话:027-82700225
咨询电话:027-65770883
党风廉政(违规吃喝专项整治、工程建设和房地产领域专项整治、“四风”问题及作风建设)
举报电话:027-82700197
耕地保护专项监督 027-82700471







